El campeonato se disputó a lo largo de aproximadamente 5 horas, con mangas de 5 riders que darían paso a semifinales y una posterior final. Las olas empezaron siendo grandes desde un principio , aunque ligeramente movido, pero según fue adentrándose el día las condiciones fueron mejorando, dejando un campeonato memorable, dejando unos tubazos descomunales con labio XXL. La victoria recaería sobre uno de los bodyboarders más en forma del momento, Dave Winchester, que viene de hacer un segundo puesto en Arica.
Resultados:
Heat One | Heat Two |
Nick Ormerod 13.17 Shaun Pyne 12.93 Joe Clarke 8.76 Damien Martin 6.60 Ben Hall 5.67 | Mike Stewart 10.60 Dave Winchester 9.67 Dave Ballard 4.77 Jacob Romero 4.10 Sam Strachan 1.67 |
Heat Three | Heat Four |
Andrew Lester 12.16 Ben Player 11.00 Christian "Rissole" Riguccini 10.50 John Showell 9.67 Chase O'Leary 7.94 | Mitch Rawlins 15.00 Jeff Hubbard 11.56 Jason Finlay 10.57 Damian King 9.87 Adam "Wingnut" Smith 5.44 |
Semi Final One | Semi Final Two |
Dave Winchester Mike Stewart Shaun Pyne Nick Ormerod | Ben Player 15.50 Andrew Lester 11.10 Mitch Rawlins 10.34 Jeff Hubbard 10.03 |
Final | |
Dave Winchester 15.70 Andrew Lester 13.75 Mike Stewart 6.94 Ben Player 3.67 |
Faltan los resultados de la semifinal one
ResponderEliminarNo venian
ResponderEliminar